Nieoficjalne wyniki - Rada Miejska w Ostródzie 2018-2023

 

 

IlustracjaNieoficjalne wyniki głosowania na radnych Rady Miejskiej w Ostródzie.

 

Okręg wyborczy nrNr listyNumer na liścieNazwisko i ImionaLiczba% (w skali okręgu wyborczego)Mandat
1 4 1 GODLEWSKI Mirosław Eugeniusz 185 5.94% Tak
1 10 1 SĄGOL Dariusz Tadeusz 244 7.83% Tak
1 17 1 MICHALAK Zbigniew 263 8.44% Tak
1 18 1 KARŁOWICZ Agnieszka 292 9.37% Tak
1 19 1 MONIST Anna Jadwiga 292 9.37% Tak
2 4 1 GRACZYK Waldemar 387 12.02% Tak
2 4 2 LEGUCKI Wojciech Piotr 101 3.14% Tak
2 5 2 RUTKIEWICZ Anna Grażyna 156 4.85% Tak
2 10 1 POTORSKI Leszek 312 9.69% Tak
2 17 1 MAJEWSKA-PAWEŁKO Agnieszka 193 6.00% Tak
2 19 1 SKASKIEWICZ Marek 257 7.98% Tak
3 4 1 GODLEWSKI Adrian Łukasz 273 8.46% Tak
3 4 2 DUDZIN Jacek 358 11.10% Tak
3 10 1 NAJMOWICZ Czesław Jan 503 15.59% Tak
3 17 1 KRZYŻANIAK Krzysztof Jarosław 209 6.48% Tak
3 19 1 BOJAROWSKI Mariusz 170 5.27% Tak
4 4 1 KOWALSKI Ryszard 489 15.09% Tak
4 4 4 DOMERADZKI Jarosław Krystian 75 2.31% Tak
4 10 1 BIELIŃSKI Stanisław Andrzej 179 5.52% Tak
4 18 1 PUNPUR Marcin Marek 175 5.40% Tak
4 19 1 BERA Tadeusz 272 8.39% Tak

W przypadku wygranej Zbigniewa Michalaka, w jego miejsce do rady wejdzie Jan Liberacki. W przypadku wygranej Czesława Najmowicza, w jego miejsce do rady wejdzie Grzegorz Taciak.

Kandydaci bez mandatu:

Okręg wyborczy nrNr listyNumer na liścieNazwisko i ImionaLiczba% (w skali okręgu wyborczego)Mandat
1 4 2 SIKORSKI Sergiusz 59 1.89% Nie
1 4 3 DOMIN-CHMIELIŃSKA Mariola Brygida 144 4.62% Nie
1 4 4 SZYMCZYK Mariusz Tadeusz 30 0.96% Nie
1 4 5 KOWALSKA Amelia 27 0.87% Nie
1 4 6 DUDZIN Alina 61 1.96% Nie
1 4 7 STAŃCZAK Mieczysław Stanisław 80 2.57% Nie
1 5 1 OBRĘBSKA Jadwiga 111 3.56% Nie
1 5 2 KONOPKA Andrzej Roman 68 2.18% Nie
1 5 3 WAPNIARZ Krzysztof Leopold 19 0.61% Nie
1 5 4 BALCEROWSKA Janina 19 0.61% Nie
1 5 5 SZABŁOWSKA Leokadia Alicja 7 0.22% Nie
1 5 6 GÓRSKI Andrzej Wiesław 4 0.13% Nie
1 5 7 WALINOWICZ Mirosław 18 0.58% Nie
1 10 2 MIKULSKI Grzegorz Paweł 68 2.18% Nie
1 10 3 SUCHODOLSKI Andrzej Jacek 62 1.99% Nie
1 10 4 ORZECHOWSKA Elżbieta 123 3.95% Nie
1 10 5 ADAMSKA Agnieszka Monika 27 0.87% Nie
1 10 6 PAWŁOWSKI Łukasz 14 0.45% Nie
1 10 7 NOWOCIŃSKA Anna Irena 38 1.22% Nie
1 17 2 PRUSIK Paweł 42 1.35% Nie
1 17 3 DUDA Piotr Szymon 76 2.44% Nie
1 17 4 LIBERACKI Jan 154 4.94% Nie
1 17 5 LISOWSKA Martyna Magdalena 16 0.51% Nie
1 17 6 ANDRZEJEWSKA Agnieszka 27 0.87% Nie
1 17 7 KOPEĆ Karolina 47 1.51% Nie
1 18 2 STĘPNIAK Dorota 20 0.64% Nie
1 18 3 ZALEWSKI Przemysław Andrzej 39 1.25% Nie
1 18 4 KRASZEWSKI Karol Michał 25 0.80% Nie
1 18 5 NOSEWICZ Jacek 85 2.73% Nie
1 19 2 LESICKI Zbigniew Paweł 189 6.07% Nie
1 19 3 BANIEWSKA Barbara 43 1.38% Nie
1 19 4 DOLNY Adam 26 0.83% Nie
1 19 5 ROSIEWICZ Anna 23 0.74% Nie
1 19 6 BŁAŻEJOWSKI Krzysztof Karol 18 0.58% Nie
1 19 7 KOTWICKA Zofia 30 0.96% Nie
2 4 3 POSE Bogumił 37 1.15% Nie
2 4 4 GERGOLA Dariusz Jerzy 66 2.05% Nie
2 4 5 ZMORZYŃSKA Małgorzata 31 0.96% Nie
2 4 6 KRUKLIS Ewa Anna 12 0.37% Nie
2 4 7 SIKORSKA Agnieszka 44 1.37% Nie
2 4 8 RYDZIŃSKI Dawid 8 0.25% Nie
2 5 1 JANKOWSKA Barbara Ligia 70 2.17% Nie
2 5 3 KROPIDŁOWSKI Henryk Zygmunt 33 1.03% Nie
2 5 4 BAGIŃSKA Urszula 15 0.47% Nie
2 5 5 KURKUL Arkadiusz Krystian 57 1.77% Nie
2 5 6 CHOJNOWSKA Bożenna Maria 23 0.71% Nie
2 5 7 GÓRSKA Danuta 14 0.43% Nie
2 5 8 MACIDŁOWSKI Marian Walenty 40 1.24% Nie
2 10 2 TOMCZYK Zbigniew 141 4.38% Nie
2 10 3 PAWŁOWSKA Ewa Joanna 71 2.21% Nie
2 10 4 KINCEL Marek 15 0.47% Nie
2 10 5 POROWSKA Zofia Katarzyna 13 0.40% Nie
2 10 6 OLESZKIEWICZ Zbigniew 31 0.96% Nie
2 10 7 ROHDE Agnieszka 8 0.25% Nie
2 10 8 KOZDRÓJ Janina Maria 57 1.77% Nie
2 17 2 DUDA Karol 50 1.55% Nie
2 17 3 MAJKOWSKI Michał Tomasz 35 1.09% Nie
2 17 4 RYKOWSKI Andrzej Józef 45 1.40% Nie
2 17 5 MISIOWIEC Tomasz 19 0.59% Nie
2 17 6 CHMIELIŃSKA Ewa Maria 38 1.18% Nie
2 17 7 FIOŁEK Ewelina Maria 35 1.09% Nie
2 17 8 BORZUCHOWSKI Jarosław Stanisław 93 2.89% Nie
2 18 1 KRASZYŃSKA Joanna Monika 116 3.60% Nie
2 18 2 SKROBOT Wiesław Artur 49 1.52% Nie
2 18 3 MACHULA Wiktoria Sandra 27 0.84% Nie
2 18 4 WITKOWSKI Jan Paweł 19 0.59% Nie
2 18 5 PROC-DOWELL Iwona Ewa 110 3.42% Nie
2 19 2 PODSIADŁO Tomasz Przemysław 238 7.39% Nie
2 19 3 SAJKOWSKI Ryszard 17 0.53% Nie
2 19 4 GOLON Stanisław 64 1.99% Nie
2 19 5 KALWIŃSKI Andrzej 31 0.96% Nie
2 19 6 PANFIL Magdalena 12 0.37% Nie
2 19 7 SZYPCZYŃSKA Anna 8 0.25% Nie
2 19 8 KĘDZIERSKA Beata 21 0.65% Nie
3 4 3 MOŻEJKO Daniel Michał 92 2.85% Nie
3 4 4 HOFFMAN Grażyna Elżbieta 80 2.48% Nie
3 4 5 SZCZEŚNIAK Katarzyna 36 1.12% Nie
3 4 6 ŻACZEK Stanisława 22 0.68% Nie
3 5 1 SARNECKA Bożenna 85 2.63% Nie
3 5 2 TELICZAN Tomasz Franciszek 75 2.32% Nie
3 5 3 KUCHTA Jarosław Stanisław 27 0.84% Nie
3 5 4 SOLIŃSKA Hanna Grażyna 6 0.19% Nie
3 5 5 MROCZYŃSKI Henryk 9 0.28% Nie
3 5 6 WOJCIECHOWSKA Ewa 16 0.50% Nie
3 5 7 KASTRAU Mateusz 37 1.15% Nie
3 10 2 TACIAK Grzegorz Marian 111 3.44% Nie
3 10 3 RUCIŃSKA Małgorzata Zofia 44 1.36% Nie
3 10 4 PRUSINOWSKI Kamil 67 2.08% Nie
3 10 5 CHOJNACKA Paulina 12 0.37% Nie
3 10 6 ŚLIWA Anna Grażyna 28 0.87% Nie
3 10 7 SUROWIEC Janusz 36 1.12% Nie
3 17 2 ZAWADZKI Lech Władysław 56 1.74% Nie
3 17 3 WINNICKA Agnieszka 66 2.05% Nie
3 17 4 PIOTROWICZ Andrzej Tomasz 35 1.08% Nie
3 17 5 ZĄBCZYŃSKI Mariusz 19 0.59% Nie
3 17 6 GACURA Anna Krystyna 33 1.02% Nie
3 17 7 MAKROCKA Alina 16 0.50% Nie
3 18 1 WARSIŃSKA Ewa Anna 89 2.76% Nie
3 18 2 OPARA Wiktor Janusz 68 2.11% Nie
3 18 3 MAJEWSKI Wiesław Andrzej 16 0.50% Nie
3 18 4 KIJEWSKA Kamilla 79 2.45% Nie
3 18 5 PLADZYK Michał 15 0.46% Nie
3 18 6 KASPEREK Ewa Paulina 41 1.27% Nie
3 19 2 HOCH Henryk Paweł 83 2.57% Nie
3 19 3 WILK Małgorzata 71 2.20% Nie
3 19 4 ANDRZEJEWSKA Maria Krystyna 59 1.83% Nie
3 19 5 GWARDECKA Barbara Wanda 21 0.65% Nie
3 19 6 CIURYSEK Bożena 51 1.58% Nie
3 19 7 TADEJEWSKI Henryk Lech 112 3.47% Nie
4 4 2 KUŚ Mariusz Tomasz 57 1.76% Nie
4 4 3 MAZUREK-MAJEWSKA Bogusława Antonina 40 1.23% Nie
4 4 5 PERESZCZAKO Alicja Daniela 58 1.79% Nie
4 4 6 SARNECKI Sławomir Tadeusz 35 1.08% Nie
4 4 7 ZACHARZEWSKA Luiza 68 2.10% Nie
4 5 1 KOSEK Stanisław Krzysztof 86 2.65% Nie
4 5 2 GWÓŹDŹ Adam 66 2.04% Nie
4 5 3 ZDUNOWSKA Grażyna Zofia 80 2.47% Nie
4 5 4 TUROWICZ Olga Agata 14 0.43% Nie
4 5 5 SKWARSKA Edyta Maria 4 0.12% Nie
4 5 6 SAKS Anna 34 1.05% Nie
4 5 7 KONOPKA Piotr Andrzej 63 1.94% Nie
4 10 2 GAWOR Wojciech Jerzy 81 2.50% Nie
4 10 3 STRUK Iwona 65 2.01% Nie
4 10 4 PAWŁOWSKA Joanna Barbara 62 1.91% Nie
4 10 5 SĄGOL Wojciech 57 1.76% Nie
4 10 6 MACKIEWICZ Patrycja 34 1.05% Nie
4 10 7 IWANIEC Ryszard 110 3.39% Nie
4 17 1 DOMAŃSKI Maciej 71 2.19% Nie
4 17 2 SZYMANIAK Wojciech 85 2.62% Nie
4 17 3 MICHAŁOWSKA Agata 45 1.39% Nie
4 17 4 MAJEWSKI Andrzej Mirosław 20 0.62% Nie
4 17 5 ŻURAWSKI Paweł 13 0.40% Nie
4 17 6 MURAWSKA Halina 14 0.43% Nie
4 17 7 TRYPUCKA Agnieszka Natalia 79 2.44% Nie
4 18 2 ISZORO Karolina Maria 167 5.15% Nie
4 18 3 WARSIŃSKI Dariusz Sylwester 10 0.31% Nie
4 18 4 DUSZA Ewa Karolina 34 1.05% Nie
4 18 5 SZPECHAR Paweł Grzegorz 22 0.68% Nie
4 18 6 BROSZE Sylwia Zuzanna 82 2.53% Nie
4 19 2 BRUŹDZIAK Tomasz 211 6.51% Nie
4 19 3 BIELIŃSKA Teresa Grażyna 19 0.59% Nie
4 19 4 STĘPKA Arkadiusz Sebastian 40 1.23% Nie
4 19 5 REJOWSKA Karolina 24 0.74% Nie
4 19 6 CZERNIAK Małgorzata 27 0.83% Nie
4 19 7 GESEK Norbert Krystian 74 2.28% Nie

10 radnych z największa liczbą głosów:

Nazwisko i ImionaLiczba
NAJMOWICZ Czesław Jan 503
KOWALSKI Ryszard 489
GRACZYK Waldemar 387
DUDZIN Jacek 358
POTORSKI Leszek 312
KARŁOWICZ Agnieszka 292
MONIST Anna Jadwiga 292
GODLEWSKI Adrian Łukasz 273
BERA Tadeusz 272
MICHALAK Zbigniew 263