Numer na liście | 3 | ![]() {mosimage} |
Nazwisko i imiona | Najmowicz Czesław Jan | |
Wiek | 51 | |
Wykształcenie | wyższe | |
Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie | Ostróda, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości |
Numer na liście | 2 | ![]() {mosimage} |
Nazwisko i imiona | Dias Lidia | |
Wiek | 52 | |
Wykształcenie | wyższe techniczne | |
Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie | Ostróda, zgłoszona przez KW Stowarzyszenia Vena, nie należy do partii politycznej. |
Numer na liście | 1 | ![]() {mosimage} |
Nazwisko i imiona | Brodiuk Włodzimierz Michał | |
Wiek | 52 | |
Wykształcenie | wyższe | |
Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie | Ostróda, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej |
Numer Obwodu | Granice i obszar obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
OKRĘG WYBORCZY NR 4 / liczba wybieranych radnych: 6 | |||
13 | Ulice: 21 Stycznia od nr 1 do nr 17A(n), 21 Stycznia od nr 4 do nr 18(p), Bolesława Chrobrego, Rycerska | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 ul. Rycerska 5 | NIE |
14 | Ulice: Józefa Poniatowskiego, Piaskowa, Stefana Czarnieckiego od nr 32 do nr 52(p), Stefana Czarnieckiego od nr 57 do nr 71, Zawiszy Czarnego | PODSTAWOWA Nr 3 ul. Rycerska 5 | NIE |
15 | Ulice: Andrzeja Samulowskiego, Fryderyka Chopina, Generała Sikorskiego, Jana Liszewskiego, Karola Małłka, Seweryna Pieniężnego od nr 30 do nr 100(p), Seweryna Pieniężnego od nr 35 do nr 105(n), Przedszkolna, Władysława Jagiełły od nr 9 do 43(n), Wojciecha Kętrzyńskiego | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 ul. S. Pieniężnego 30A Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | TAK |
16 | Ulice: 21 Stycznia od nr 20 do nr 34(p), 21 Stycznia od nr 21 do nr 43(n), Tadeusza Stępowskiego | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 ul. S. Pieniężnego 30A | TAK |
Numer Obwodu | Granice i obszar obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
OKRĘG WYBORCZY NR 3 / liczba wybieranych radnych: 5 | |||
9 | Ulice: 11 Listopada, Bartosza Głowackiego, Batalionów Chłopskich, Insurekcji Kościuszkowskiej, Jana Kozietulskiego, Józefa Wybickiego, Kolejowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Pionierska, Racławicka, Romualda Traugutta, Seweryna Pieniężnego od nr 1 do nr 33 (n), Seweryna Pieniężnego od nr 2 do nr 28D(p), Stefana Batorego, Szwoleżerów, Władysława Jagiełły od nr 24 do nr 26 | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. 11 Listopada 25 | TAK |
10 | Ulice: Jana Pawła II, Johanna Herdera od nr 2 do nr 8A, Grunwaldzka od nr 1 do nr 5(n), Henryka Sienkiewicza od nr 1 do nr 21(n) ,Henryka Sienkiewicza od nr 2 do nr 18(p), Kardynała Wyszyńskiego, Przechodnia, Seweryna Pieniężnego 35A, Stefana Czarnieckiego od nr 1 do nr 19B(n), Stefana Czarnieckiego od nr 2 do nr 30(p), Tadeusza Kościuszki | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 ul. T. Kościuszki 14 | NIE |
11 | Ulice: Franciszkańska, Heleny Modrzejewskiej, Jana Chomki, Lubawska, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Osiedle Młodych, Witkacego | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 Osiedle Młodych 8 | NIE |
12 | Ulice: Stefana Jaracza | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 Osiedle Młodych 8 | NIE |
Numer Obwodu | Granice i obszar obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
OKRĘG WYBORCZY NR 2 / liczba wybieranych radnych: 5 | |||
5 | Ulice:, Bolesława Prusa, C. K. Norwida, Grunwaldzka od nr 17 do 39(n), Grunwaldzka od nr 16 do nr 74(p), Handlowa, Hurtowa, Ignacego Paderewskiego, Jagienki, Jana Kilińskiego, Lalki, Składowa, Stanisława Moniuszk | STAROSTWO POWIATOWE ul. Grunwaldzka 19A | NIE |
6 | Ulice: Piastowska, Sportowa, Stefana Żeromskiego, Warmińska, Władysława Jagiełły 2,2A,2B,1,3,5,5A,5B,5C,7,7A,7B,7C,7D | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ul. Sportowa 1 | NIE |
7 | Ulice: Marszałka Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, Stefana Czarnieckiego od nr 21 do nr 55(n) | GIMNAZJUM Nr 1 ul. Marszałka Piłsudskiego 4 | NIE |
8 | Ulice: 1-Dywizji, Armii Krajowej, Demokracji, Drwęcka od nr 1 do nr 7 i nr 2A, Grunwaldzka od nr 9 do nr 13(n), Grunwaldzka od nr 2 do nr 14(p), Henryka Sienkiewicza od nr 20 do nr 26(p), Johanna Herdera od nr 1 do nr 11(n) | PRZEDSZKOLE NIEPUB-LICZNE "RADOŚĆ" ul. Armii Krajowej 5 | NIE |
17 | Budynek szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna | PZOZ w Ostródzie S.A. ul. Wł. Jagiełły 1 | NIE |
Numer Obwodu | Granice i obszar obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
OKRĘG WYBORCZY NR 1 / liczba wybieranych radnych: 5 | |||
1 | Ulice: 3-go Maja, Brzozowa, Celestyna Mrongowiusza, Cicha, Dębowa, Generała Zajączka, Grabowa, Graniczna, Jasna, Klonowa, Konstytucji, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Łucji Anatolak, Malinowa, Miła, Nadrzeczna, Olchowa, Parkowa, Partyzantów, Prosta, Przygraniczna, Różana, Szosa Elbląska, Świerkowa, Turystyczna, Usługowa, Wierzbowa, Zakole, Zamknięta, Zielona | POWIATOWY URZĄD PRACY ul. A. Mickiewicza 32 | TAK |
2 | Ulice: Adama Mickiewicza, Drwęcka od nr 6 do nr 24(p), Drwęcka nr 21(n), Filtrowa, Garnizonowa, Generała Roji, Gustawa Gizewiusza, Jana Stapińskiego, Kazimierza Pułaskiego, Mazurska, Niepodległości, Olsztyńska od nr 1 do nr 53 (n), Olsztyńska od nr 2 do nr 30 B (p), Plac Tysiąclecia PP, Polna, Przemysłowa, Stanisława Wyspiańskiego, Wąska, Władysława Reymonta, Zamkowa | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 ul. Olsztyńska 7 | NIE |
3 | Ulice: Adama Asnyka, Brzegowa, Feliksa Nowowiejskiego, Generała Andersa, Generała Kutrzeby, Generała Sosnkowskiego, Jana Bażyńskiego, Jana Kochanowskiego, Jana Sembrzyckiego, Kosynierska, Krótka, Lazurowa, Leśna, Letnia, Łódzka, Marii Zientary- Malewskiej, Marii Konopnickiej, Michała Lengowskiego, Narożna, Mikołaja Reja, Spokojna, Olsztyńska od nr 34 do nr 36(p) , Olsztyńska od nr 55 do nr 77(n), Osiedlowa, Pana Tadeusza, Pauzeńska, Perska, Plebiscytowa, Tęczowa, Zofii Nałkowskiej | ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY ul. Plebiscytowa 50 | NIE |
4 | Ulice: Józefa Sowińskiego, Juliusza Słowackiego, Spichrzowa | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. 11 Listopada 25 | TAK |
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Ostródzie zaprasza
przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w warsztatach pt. „Jak
napisać wniosek o dotację”.

