Wyborcze żniwa
- Redakcja
Pomimo prośby z naszej strony, sekretarz Urzędu Miejskiego w Ostródzie Dariusz Struk najwyraźniej nie ma zamiaru opublikować danych o umowach zawartych z pracownikami. Do dnia dzisiejszego takie zestawienie nie pojawiło się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Na podstawie informacji otrzymanych z urzędu dokonaliśmy zestawienia wydatków związanych z wyborami za okres ostatnich trzech lata. Na sprawy związane z wyborami od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2015 roku wydano kwotę 100117,44 zł. Zestawienie obejmuje wyłącznie pieniądze wypłacone pracownikom Urzędu Miejskiego w Ostródzie w formie umów zlecenie za czynności związane z wyborami.
W 2013 roku była to kwota 2350,00 zł. W 2014 roku wydano 49035,28 zł. Natomiast w 2015 roku wydano na umowy zlecenie z pracownikami urzędu kwotę 48732,16 zł.
Dla przejrzystości i w celu pogrupowania podobnych wydatków wprowadziliśmy trzy kategorie. Organizacja wyborów, dostarczenie kart wyborczych oraz spis wyborców.
Wydatki za lata 2013-2015 wyglądają następująco:
Organizacja wyborów - 46255,54 zł
Dostarczenie kart wyborczych - 14746,00 zł
Spis wyborców - 39115,90 zł
Dla przypomnienia kalendarz wyborczy 2014-2015:
25 Maja 2014 R. - Wybory do Parlamentu Europejskiego
16 Listopada 2014 R. - Wybory Samorządowe
30 Listopada 2014 R. - Wybory Samorządowe - druga tura Wyborów Burmistrza
10 Maja 2015 R. - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
6 września 2015 r. - Referendum Ogólnokrajowe
25 Października 2015 R. - Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Poniżej lista umów wraz z kwotami. Pod tabelą odnośnik do pełnego zestawienia.
LP | Nazwisko i Imię | Tematyka | kwota | Rok |
1 | Długosz Izabela | Aktualizacja rej. Wyborców w I półroczu | 1080,00 zł | 2013 |
2 | Zender Grażyna | Aktualizacja rej. Wyborców w I półroczu | 1270,00 zł | 2013 |
3 | Strzelec Jarosław | Dowóz kart do głosowania | 210,00 zł | 2014 |
4 | Mrozowski Piotr | Dowóz kart do głosowania | 3792,00 zł | 2014 |
5 | Bartnicki Andrzej | Dowóz kart do głosowania | 5614,00 zł | 2014 |
6 | Jaskorzyński Dariusz | Dowóz kart do głosowania | 210,00 zł | 2014 |
7 | Ciarcińska Beata | Sporządzenie spisu wyborców | 2976,52 zł | 2014 |
8 | Ciesielska Anita | Sporządzenie spisu wyborców | 2809,00 zł | 2014 |
9 | Długosz Izabela | Sporządzenie spisu wyborców | 7639,98 zł | 2014 |
10 | Wiśniewski Wojciech | Dowóz kart do głosowania | 210,00 zł | 2014 |
11 | Bigus Maciej | Dowóz kart do głosowania | 280,00 zł | 2014 |
12 | Żurański Karol | Dyżur informatyczny - wybory | 1360,00 zł | 2014 |
13 | Misiowiec Tomasz | Dyżur informatyczny - wybory | 3860,00 zł | 2014 |
14 | Prella Przemysław | Dyżur informatyczny - wybory | 1360,00 zł | 2014 |
15 | Zawadzka Kinga | Dyżur informatyczny - wybory | 3310,00 zł | 2014 |
16 | Gorzelewski Piotr | Dyżur informatyczny - wybory | 1310,00 zł | 2014 |
17 | Kaliszewska Magdalena | Dyżur informatyczny - wybory | 1310,00 zł | 2014 |
18 | Kubacki Artur | Dyżur informatyczny - wybory | 4333,78 zł | 2014 |
19 | Legucka Ewa | Obsługa administracyjna wyborów | 3600,00 zł | 2014 |
20 | Skrzypczyński Leopold | Dowóz kart do głosowania | 250,00 zł | 2014 |
21 | Kadłubowski Przemysław | Dowóz kart do głosowania | 250,00 zł | 2014 |
22 | Sack Robert | Dowóz kart do głosowania | 250,00 zł | 2014 |
23 | Kamiński Jacek | Dowóz kart do głosowania | 250,00 zł | 2014 |
24 | Margalski Marek | Dowóz kart do głosowania | 250,00 zł | 2014 |
25 | Włodarski Rafał | Obsługa informatyczna wyborów | 500,00 zł | 2014 |
26 | Kubacka Dorota | Obsługa informatyczna wyborów | 500,00 zł | 2014 |
27 | Kopania Małgorzata | Sprzątanie lokali wyborczych | 520,00 zł | 2014 |
28 | Redko Małgorzata | Sprzątanie lokali wyborczych | 520,00 zł | 2014 |
29 | Czaplińska Katarzyna | Sprzątanie lokali wyborczych | 520,00 zł | 2014 |
30 | Drążkiewicz Alicja | Sprzątanie lokali wyborczych | 520,00 zł | 2014 |
31 | Dunikowska Katarzyna | Sprzątanie lokali wyborczych | 520,00 zł | 2014 |
32 | Ciesielska Anita | Spis wyborców aktualizacja rejestru wyborców | 4889,00 zł | 2015 |
33 | Nagadowska Małgorzata | Obsługa kancelaryjna wyborów | 1050,00 zł | 2015 |
34 | Misiowiec Tomasz | Obsługa informatyczna wyborów | 4358,76 zł | 2015 |
35 | Legucka Ewa | Obsługa administracyjna wyborów | 3800,00 zł | 2015 |
36 | Zawadzka Kinga | Obsługa administracyjna wyborów | 1333,00 zł | 2015 |
37 | Żurański Karol | Obsługa administracyjna wyborów | 1333,00 zł | 2015 |
38 | Ceran Żaneta | Obsługa administracyjna wyborów | 715,00 zł | 2015 |
39 | Kaliszewska Magdalena | Obsługa administracyjna wyborów | 1333,00 zł | 2015 |
40 | Kubacki Artur | Obsługa administracyjna wyborów | 3600,00 zł | 2015 |
41 | Ciarcińska Beata | Spis wyborców aktualizacja rejestru wyborców | 6790,40 zł | 2015 |
42 | Długosz Izabela | Spis wyborców aktualizacja rejestru wyborców | 10853,00 zł | 2015 |
43 | Jaskorzyński Dariusz | Dowóz kart do głosowania | 520,00 zł | 2015 |
44 | Kamiński Jacek | Dowóz kart do głosowania | 770,00 zł | 2015 |
45 | Sack Robert | Dowóz kart do głosowania | 520,00 zł | 2015 |
46 | Skrzypczyński Leopold | Dostarczenie kart do głosowania | 300,00 zł | 2015 |
47 | Wiśniewski Wojciech | Dostarczenie kart do głosowania | 550,00 zł | 2015 |
48 | Kubacka Dorota | Obsługa informatyczna wyborów | 490,00 zł | 2015 |
49 | Drążkiewicz Alicja | Przygotowanie lokali wyborczych | 150,00 zł | 2015 |
50 | Jarzyło Krystyna | Przygotowanie lokali wyborczych | 470,00 zł | 2015 |
51 | Margalski Marek | Dostarczenie kart do głosowania | 200,00 zł | 2015 |
52 | Ostrówka Anna | Dostarczenie kart do głosowania | 320,00 zł | 2015 |
53 | Danowska Aniela | Obsługa informatyczna wyborów | 618,00 zł | 2015 |
54 | Gorzelewski Piotr | Obsługa informatyczna wyborów | 618,00 zł | 2015 |
55 | Struk Dariusz | Nadzór nad pracą Obwodowych Komisji Wyborczych | 2000,00 zł | 2015 |
56 | Pietkiewicz Wioletta | Aktualizacja rejestru wyborców | 508,00 zł | 2015 |
57 | Kalwiński Łukasz | Aktualizacja rejestru wyborców | 300,00 zł | 2015 |
58 | Włodarski Rafał | Obsługa informatyczna wyborów | 343,00 zł | 2015 |
Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu
Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.
Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.
Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.
Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.
Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.
Regulamin obowiązuje od 2012-04-19
Nigdzie nie napisałem, że to karygodne, iż pracownicy otrzymali wynagrodzenie. Zamiast wymyślać niestworzone teorie proponuję dokładnie przeczytać tekst, by nie było problemy z interpretacją.
Podawanie do publicznej informacji danych finansowych przekazanych z urzędu to nie bzdura, ale przejaw jawności działania władzy. Na tym polega m.in. kontrola mediów i ich zadanie polegające na informowaniu społeczeństwa o wszelkich aspektach funkcjonowaniu władzy. Wolno to robić. Powiem więcej, trzeba to robić.
Nie mam powodu, by komuś zazdrościć wynagrodzenia. Nie ma czego. O takich sprawach zazwyczaj rozmawiają osoby niedojrzałe, zakompleksione i o niskiej samoocenie.
Ja nie mam takich problemów i nie ma we mnie zazdrości. Czego i tobie życzę Elu.
Jacek Piech.
To jest sodoma i gomora w tym urzędzie!