W 2018 roku na nagrody w 13 jednostkach samorządowych wydano łącznie 2 895 451,08 zł. Jest to o 13,3% więcej pieniędzy w stosunku do 2017 roku. Rekordzistą wzrostu w 2018 roku jest Muzeum w Ostródzie (235%). Choć procentowy wzrost jest znaczny, nie jest to duża kwota. W czterech jednostkach pieniądze przeznaczone na nagrody w 2018 roku były mniejsze w stosunku do 2017 roku. W jednej jednostce nie było żadnej zmiany.
Najczęściej nagrody otrzymywali pracownicy jednostek podlegających pod Starostwo Powiatowe w Ostródzie. Jest to powtórka z 2017 roku. Również w tych jednostkach można zaobserwować największe wzrosty wysokości nagród na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W niektórych przypadkach ponad 100%.
Procentowe zmiany w odniesieniu do 2017 roku wyglądały następująco:
| jednostka | Zmiana % |
|---|---|
| Muzeum | 235% |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 41% |
| Starostwo Powiatowe | 37% |
| Zarząd Dróg Powiatowych | 32% |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Bratek" | 30% |
| Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji | 24% |
| Urząd Gminy | 19% |
| Centrum Kultury | 4% |
| Powiatowa Biblioteka Publiczna | 0% |
| Powiatowy Urząd Pracy | -3% |
| Urząd Miejski | -4% |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | -11% |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | -34% |
Poniżej zestawienie podsumowujące nagrody w 13 jednostkach samorządowych
| jednostka | łączna kwota nagród 2018 | łączna kwota nagród 2017 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Starostwo Powiatowe | 717 340,00 zł | 524 901,00 zł | 37% |
| Powiatowy Urząd Pracy | 591 207,18 zł | 607 555,00 zł | -3% |
| Urząd Miejski | 462 554,31 zł | 479 911,46 zł | -4% |
| Urząd Gminy | 291 950,00 zł | 246 320,00 zł | 19% |
| Zarząd Dróg Powiatowych | 232 062,00 zł | 175 764,00 zł | 32% |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 198 880,00 zł | 141 400,00 zł | 41% |
| Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji | 126 250,00 zł | 102 070,00 zł | 24% |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Bratek" | 91 900,00 zł | 70 900,00 zł | 30% |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 76 247,59 zł | 85 500,00 zł | -11% |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 53 720,00 zł | 81 600,00 zł | -34% |
| Centrum Kultury | 35 400,00 zł | 34 000,00 zł | 4% |
| Muzeum | 17 440,00 zł | 5 200,00 zł | 235% |
| Powiatowa Biblioteka Publiczna | 500,00 zł | 500,00 zł | 0% |
| suma | 2 895 451,08 zł | 2 555 621,46 zł | 13% |
Szczegółowe zestawienia nagród w poszczególnych jednostkach:
