Szczegółowe zestawienie dotyczące nagród przyznanych w 2024 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Ostródzie.
W tym roku wniosek z 2 stycznia 2025 roku dotyczący nagród przyznanych pracownikom Urzędu Miejskiego w Ostródzie doczekał się terminowej odpowiedzi. Wnioskowane dane otrzymałem już 15 stycznia.
Poniżej zbiorcze informacje o nagrodach w 2024 roku.
| miesiąc | suma nagród | liczba pracowników | najniższa nagroda | najwyższa nagroda |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 0 | 0 | ||
| luty | 0 | 0 | ||
| marzec | 43 000,00 zł | 91 | 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| kwiecień | 22 150,00 zł | 33 | 300,00 zł | 6 000,00 zł |
| maj | 3 970,00 zł | 2 | 1 970,00 zł | 2 000,00 zł |
| czerwiec | 0 | 0 | ||
| lipiec | 8 000,00 zł | 2 | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |
| sierpień | 19 000,00 zł | 15 | 500,00 zł | 2 400,00 zł |
| wrzesień | 2 161,97 zł | 3 | 530,00 zł | 964,98 zł |
| październik | 23 000,00 zł | 10 | 1 000,00 zł | 4 000,00 zł |
| listopad | 1 026,74 zł | 3 | 273,90 zł | 410,64 zł |
| grudzień | 211 572,23 zł | 92 | 200,00 zł | 9 000,00 zł |
Sumaryczna kwota wszystkich nagród w 2024 roku: 364 280,94 zł
Zestawienie wydatków na nagrody w Urzędzie Miejskim w Ostródzie (2012-2024).
| rok | suma nagród | zmiany % |
|---|---|---|
| 2024 | 364 280,94 zł | -10% |
| 2023 | 405 754,80 zł | +5% |
| 2022 | 387 411,22 zł | -12% |
| 2021 | 440 470,23 zł | +133% |
| 2020 | 189 380,00 zł | -47,3% |
| 2019 | 359 409,45 zł | -22,3% |
| 2018 | 462 554,31 zł | -3,6% |
| 2017 | 479 911,46 zł | +17,3% |
| 2016 | 409 100,00 zł | +16,0% |
| 2015 | 352 637,52 zł | +79,9% |
| 2014 | 196 052,08 zł | -30,1% |
| 2013 | 280 353,00 zł | +5,9% |
| 2012 | 264 722,00 zł |
W 2024 roku wydatki na nagrody w ujęciu rok do roku zmalały o 10%.
Za co urzędnicy otrzymali nagrody?
Zmalała też liczba wersji uzasadnienia przyznania nagród. Widać standaryzację, jest identycznie u wszystkich pracowników - "Nagroda burmistrza”. Co się pod tym kryje, wie chyba tylko burmistrz.
Szczegółowe dane o nagrodach w 2024 roku.
| Nazwisko i imię pracownika | Komórka organizacjna | Miesiąc | Kwota na rod | Uzasadnienie |
|---|---|---|---|---|
| Andrzejewska Agnieszka | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Augustyniak Damian | Biuro Obsługi Rady | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Belowska Izabela | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Białek Sara | Biuro Zamówień Publicznych | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Blank Magdalena | Audyt wewnętrzny i Kontrola | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Bober Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Boczkowska Żaneta | Wydział Finansowo- Budżetowy | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Cichorek Krystian | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Czerniak Małgorzata | Biuro Zamówień Publicznych | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Danowska Aniela | Urząd Stanu Cywilnego | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Długosz Izabela | Wydział Spraw Obywatelskich | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Duda Karol | Referat Organizacyjny | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Gadomska Jolanta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Gęstwicka Anna | Wydział Spraw Obywatelskich | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Gonera Anna | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Gorzelewski Piotr | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Graw Ewelina | Straż Miejska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Gromko Artur | Zastępca Burmistrza | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Halman Jarosław | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Jamruszkiewicz Jolanta | Referat Organizacyjny | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Janowiak Beata | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kaliszewska Magdalena | Urząd Stanu Cywilnego | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kamiński Jacek | Straż Miejska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Karczewski Sylwester | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kastrau Zenona | Zastępca Burmistrza | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Klukowska Magdalena | Audyt wewnętrzny i Kontrola | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Klukowska Magdalena | Audyt wewnętrzny i Kontrola | marzec | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Korwek Michał | Samodzielne stanowisko | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Krupiński Paweł | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kubacka Dorota | Urząd Stanu Cywilnego | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kwiatek Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kwiatek Robert | Straż Miejska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Legucka Ewa | Samodzielne stanowisko | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Madejek Maria | Wydział Finansowo- Budżetowy | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Malinowska Joanna | Wydział Finansowo- Budżetowy | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Małkowska Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Margalski Marek | Straż Miejska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Matusiewicz Dominik | Straż Miejska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Michalak Aneta | Wydział Finansowo- Budżetowy | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Michałowska Agata | Straż Miejska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Mickiewicz Dorota | Straż Miejska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Nalewajko Konrad | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Napiórkowski Artur | Straż Miejska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Nastula Małgorzata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Nowicka Małgorzata | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Nowosad Anna | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Obałek-Żukowska Jolanta | Referat Organizacyjny | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Ostrowicki Zbigniew | Straż Miejska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Palmowska Wioletta | Skarbnik Miasta | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Piernicka Małgorzata | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Pietkiewicz Wioletta | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Pietrzyk Jacek | Samodzielne stanowisko | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Piotrowski Leszek | Wydział Inwestycji | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Rafalski Rafał | Referat Organizacyjny | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Ratajczyk Bożena | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Rogulska Agnieszka | Wydział Inwestycji | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Roszkiewicz Barbara | Wydział Finansowo- Budżetowy | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Rybarkiewicz Ilona | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Sack Robert | Straż Miejska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Sadokierska Beata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Siemionow Edyta | Wydział Finansowo- Budżetowy | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Skrzypczyński Leopold | Straż Miejska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Smolińska Natalia | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Spittal Wojciech | Wydział Inwestycji | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Stramski Henryk | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Strzelec Jarosław | Straż Miejska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Subocz Natalia | Wydział Spraw Obywatelskich Biuro Obsługi Rady | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Szablak Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Szaniawska Joanna | Wydział Finansowo- Budżetowy | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Ściepko Łukasz | Straż Miejska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Titz Anita | Urząd Stanu Cywilnego | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Włodarski Rafał | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Wojtas Monika | Wydział Finansowo- Budżetowy | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Wójcik Monika | Wydział Finansowo- Budżetowy | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Zabrocka Paulina | Wydział Inwestycji Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Zakrzewska Katarzyna | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Załęgowska Paulina | Wydział Finansowo- Budżetowy | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Zumbrzycka Magdalena | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Zurański Karol | Biuro Zamówień Publicznych | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Żarkiewicz Łukasz | Wydział Inwestycji | marzec | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Belowska Izabela | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | kwiecień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Blank Magdalena | Audyt wewnętrzny i Kontrola | kwiecień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Duda Karol | Referat Organizacyjny | kwiecień | 300,00 zł | nagroda burmistrza |
| Gadomska Jolanta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | kwiecień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Gęstwicka Anna | Wydział Spraw Obywatelskich | kwiecień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Gorzelewski Piotr | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | kwiecień | 300,00 zł | nagroda burmistrza |
| Halman Jarosław | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | kwiecień | 300,00 zł | nagroda burmistrza |
| Jamruszkiewicz Jolanta | Referat Organizacyjny | kwiecień | 300,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | kwiecień | 400,00 zł | nagroda burmistrza |
| Karczewski Sylwester | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | kwiecień | 400,00 zł | nagroda burmistrza |
| Klukowska Magdalena | Audyt wewnętrzny i Kontrola | kwiecień | 6 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | kwiecień | 300,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kwiatek Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | kwiecień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kwiatek Robert | Straż Miejska | kwiecień | 300,00 zł | nagroda burmistrza |
| Legucka Ewa | Samodzielne stanowisko | kwiecień | 400,00 zł | nagroda burmistrza |
| Madejek Maria | Wydział Finansowo- Budżetowy | kwiecień | 400,00 zł | nagroda burmistrza |
| Michalak Aneta | Wydział Finansowo- Budżetowy | kwiecień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Mickiewicz Dorota | Straż Miejska | kwiecień | 400,00 zł | nagroda burmistrza |
| Nastula Małgorzata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | kwiecień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Piernicka Małgorzata | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | kwiecień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Pietkiewicz Wioletta | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | kwiecień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Piotrowski Leszek | Wydział Inwestycji | kwiecień | 400,00 zł | nagroda burmistrza |
| Rafalski Rafał | Referat Organizacyjny | kwiecień | 400,00 zł | nagroda burmistrza |
| Rybarkiewicz Ilona | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | kwiecień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Sadokierska Beata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | kwiecień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Stramski Henryk | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | kwiecień | 400,00 zł | nagroda burmistrza |
| Szaniawska Joanna | Wydział Finansowo- Budżetowy | kwiecień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | kwiecień | 1 350,00 zł | nagroda burmistrza |
| Włodarski Rafał | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | kwiecień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Wojtas Monika | Wydział Finansowo- Budżetowy | kwiecień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Załęgowska Paulina | Wydział Finansowo- Budżetowy | kwiecień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Zurański Karol | Biuro Zamówień Publicznych | kwiecień | 300,00 zł | nagroda burmistrza |
| Szablak Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | maj | 1 970,00 zł | nagroda burmistrza |
| Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Nalewajko Konrad | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | lipiec | 4 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Stramski Henryk | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | lipiec | 4 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | sierpień | 2 400,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | sierpień | 1 100,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kamiński Jacek | Straż Miejska | sierpień | 1 200,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kwiatek Robert | Straż Miejska | sierpień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Margalski Marek | Straż Miejska | sierpień | 1 400,00 zł | nagroda burmistrza |
| Michałowska Agata | Straż Miejska | sierpień | 1 400,00 zł | nagroda burmistrza |
| Mickiewicz Dorota | Straż Miejska | sierpień | 1 600,00 zł | nagroda burmistrza |
| Napiórkowski Artur | Straż Miejska | sierpień | 1 350,00 zł | nagroda burmistrza |
| Ostrowicki Zbigniew | Straż Miejska | sierpień | 1 350,00 zł | nagroda burmistrza |
| Sack Robert | Straż Miejska | sierpień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Skrzypczyński Leopold | Straż Miejska | sierpień | 800,00 zł | nagroda burmistrza |
| Strzelec Jarosław | Straż Miejska | sierpień | 1 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Szłykowicz Dominik | Straż Miejska | sierpień | 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Ściepko Łukasz | Straż Miejska | sierpień | 900,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | wrzesień | 530,00 zł | nagroda burmistrza |
| Szablak Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | wrzesień | 964,98 zł | nagroda burmistrza |
| Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | wrzesień | 666,99 zł | nagroda burmistrza |
| Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | październik | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Krupiński Paweł | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | październik | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Munje Artur | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | październik | 4 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Ostrowicki Zbigniew | Straż Miejska | październik | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Piernicka Małgorzata | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | październik | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Sack Robert | Straż Miejska | październik | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Sosnowska-Rama Katarzyna | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | październik | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Szablak Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | październik | 2 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Szłykowicz Dominik | Straż Miejska | październik | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Włodarski Rafał | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | październik | 4 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | listopad | 273,90 zł | nagroda burmistrza |
| Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | listopad | 342,20 zł | nagroda burmistrza |
| Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | listopad | 410,64 zł | nagroda burmistrza |
| Andrzejewska Agnieszka | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Augustyniak Damian | Biuro Obsługi Rady | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | grudzień | 4 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Belowska Izabela | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Blank Magdalena | Audyt wewnętrzny i Kontrola | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Bober Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Boczkowska Żaneta | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Czerniak Małgorzata | Biuro Zamówień Publicznych | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Danowska Aniela | Urząd Stanu Cywilnego | grudzień | 5 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Długosz Izabela | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 5 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Duda Karol | Referat Organizacyjny | grudzień | 3 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Gadomska Jolanta | Zastępca Burmistrza | grudzień | 9 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Gęstwicka Anna | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Gonera Anna | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 3 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Gorzelewski Piotr | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Graw Ewelina | Straż Miejska | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Halman Jarosław | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Jamruszkiewicz Jolanta | Referat Organizacyjny | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Janowiak Beata | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 5 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kaliszewska Magdalena | Cywilnego Biuro Zamówień Publicznych | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 3 192,03 zł | nagroda burmistrza |
| Kamiński Jacek | Straż Miejska | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Karczewski Sylwester | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Korwek Michał | Samodzielne stanowisko | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 2 126,05 zł | nagroda burmistrza |
| Krupiński Paweł | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kubacka Dorota | Urząd Stanu Cywilnego | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kudaj Dawid | Referat Organizacyjny | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kwiatek Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Kwiatek Robert | Straż Miejska | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Legucka Ewa | Samodzielne stanowisko | grudzień | 3 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Madejek Maria | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Malinowska Joanna | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Małkowska Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Margalski Marek | Straż Miejska | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Michalak Aneta | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Michałowska Agata | Straż Miejska | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Mickiewicz Dorota | Straż Miejska | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Munje Artur | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 4 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Nalewajko Konrad | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Napiórkowski Artur | Straż Miejska | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Nastula Małgorzata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Nowicka Małgorzata | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 5 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Nowosad Anna | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Obałek-Żukowska Jolanta | Referat Organizacyjny | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Odolińska Kamila | Urząd Stanu Cywilnego | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Ostrowicki Zbigniew | Straż Miejska | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Palmowska Katarzyna | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Piernicka Małgorzata | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Pietkiewicz Wioletta | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 3 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Pietrzyk Jacek | Samodzielne stanowisko | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Piotrowski Leszek | Wydział Inwestycji | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Rafalski Rafał | Referat Organizacyjny | grudzień | 3 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Ratajczyk Bożena | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 5 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Rogulska Agnieszka | Wydział Inwestycji | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Roszkiewicz Barbara | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Rybarkiewicz Ilona | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Sack Robert | Straż Miejska | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Sadokierska Beata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Siemionow Edyta | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Skrzypczyński Leopold | Straż Miejska | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Smolińska Natalia | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Sosnowska-Rama Katarzyna | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Stramski Henryk | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 3 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Strzelec Jarosław | Straż Miejska | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Subocz Natalia | Wydział Spraw Obywatelskich Biuro Obsługi Rady | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Szablak Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Szaniawska Joanna | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 3 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Szczurowska Dorota | Sekretarz Miasta | grudzień | 9 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Szłykowicz Dominik | Straż Miejska | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Ściepko Łukasz | Straż Miejska | grudzień | 1 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Titz Anita | Urząd Stanu Cywilnego | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Wawrzyński Cezary | Zastępca Burmistrza | grudzień | 9 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 2 054,15 zł | nagroda burmistrza |
| Włodarski Rafał | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 6 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Wojtas Monika | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 3 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Wójcik Monika | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 3 500,00 zł | nagroda burmistrza |
| Xouanesouanedao Żaneta | Wydział Inwestycji | grudzień | 4 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Zabrocka Paulina | Wydział Inwestycji Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 200,00 zł | nagroda burmistrza |
| Załęgowska Paulina | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 3 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Zumbrzycka Magdalena | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda burmistrza |
| Żurański Karol | Biuro Zamówień Publicznych | grudzień | 5 500,00 zł | nagroda burmistrza |
Zestawienie nie zawiera listy wszystkich nagrodzonych pracowników. Wynika to z faktu odmowy przekazania danych osób, które nie pełnią funkcji publicznych. Brakuje listy pracowników, którzy łącznie otrzymali nagrody w kwocie 30 400,00 zł. To znaczny wzrost w stosunku do poprzedniego roku.