Szczegółowe zestawienie dotyczące nagród przyznanych w 2022 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Ostródzie.
Pierwsze zapytanie o nagrody (styczeń - lipiec 2022 roku) wysłałem do Urzędu Miejskiego w Ostródzie 8 sierpnia 2022 roku. Był to początek ponad rocznej batalii z urzędnikami. Zakończyło się dwiema sprawami przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Elblągu, a ostatecznie wygrałem sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie. Kompletną odpowiedź otrzymałem dopiero 22 września 2023 roku. W przypadku informacji o nagrodach sierpnień - grudzień 2022 roku poszło zdecydowane lepiej. Pomocy prawnej w tej sprawie udzieliła mi Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
Poniżej zbiorcze informacje o nagrodach w 2022 roku.
| miesiąc | suma nagród | liczba pracowników | najniższa nagroda | najwyższa nagroda |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 0 | 0 | ||
| luty | 0 | 0 | ||
| marzec | 0 | 0 | ||
| kwiecień | 14 137,00 zł | 6 | 1 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| maj | 76 174,22 zł | 83 | 650,00 zł | 1 833,37 zł |
| czerwiec | 11 000,00 zł | 1 | 11 000,00 zł | 11 000,00 zł |
| lipiec | 0 | 0 | ||
| sierpień | 20 700,00 zł | 13 | 500,00 zł | 2 600,00 zł |
| wrzesień | 12 000,00 zł | 5 | 500,00 zł | 5 000,00 zł |
| październik | 1 370,61 zł | 3 | 387,51 zł | 522,00 zł |
| listopad | 1 945,21 zł | 6 | 144,21 zł | 521,00 zł |
| grudzień | 249 359,70 zł | 82 | 325,00 zł | 10 000,00 zł |
Sumaryczna kwota wszystkich nagród w 2022 roku: 387 411,22 zł
Zestawienie wydatków na nagrody w Urzędzie Miejskim w Ostródzie (2012-2022).
| rok | suma nagród | zmiany % |
|---|---|---|
| 2022 | 387 411,22 zł | -12% |
| 2021 | 440 470,23 zł | +133% |
| 2020 | 189 380,00 zł | -47,3% |
| 2019 | 359 409,45 zł | -22,3% |
| 2018 | 462 554,31 zł | -3,6% |
| 2017 | 479 911,46 zł | +17,3% |
| 2016 | 409 100,00 zł | +16,0% |
| 2015 | 352 637,52 zł | +79,9% |
| 2014 | 196 052,08 zł | -30,1% |
| 2013 | 280 353,00 zł | +5,9% |
| 2012 | 264 722,00 zł |
W 2022 roku wydatki na nagrody w ujęciu rok do roku zmalały o 12%.
Za co urzędnicy otrzymali nagrody?
W 2022 roku doszło do zmiany w podawaniu uzasadnień. Burmistrz zaczął w uzasadnieniu wpisywać „nagroda Burmistrza” bez jakichkolwiek szczegółów. Jedynie „zwiększenie obowiązków” zostało szerzej uzasadnione.
Szczegółowe dane o nagrodach w 2022 roku.
| Nazwisko i imię pracownika | Komórka organizacjna | Miesiąc | Kwota na rod | Uzasadnienie |
|---|---|---|---|---|
| Długosz Izabela | Wydział Spraw Obywatelskich | kwiecień | 1 000,00 zł | zwiększenie zadań |
| Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | kwiecień | 2 137,00 zł | zwiększenie zadań |
| Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | kwiecień | 2 650,00 zł | zwiększenie zadań |
| Pietrykowska Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | kwiecień | 5 000,00 zł | zwiększenie zadań |
| Rafalski Rafał | Referat Organizacyjny | kwiecień | 1 000,00 zł | zwiększenie zadań |
| Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | kwiecień | 2 350,00 zł | zwiększenie zadań |
| Andrzejewska Agnieszka | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | maj | 1 142,00 zł | zwiększenie zadań * |
| Belowska Izabela | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Bialek Sara | Biuro Zamówień Publicznych | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Bigus Maciej | Straż Miejska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Blank Magdalena | Audyt Wewnętrzny i Kontrola | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Bober Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Cichorek Krystian | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Czyżewski Łukasz | Straż Miejska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Danowska Aniela | Urząd Stanu Cywilnego | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Długosz Izabela | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 800,00 zł | zwiększenie zadań |
| Długosz Izabela | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 650,00 zł | zwiększenie zadań ** |
| Duda Karol | Referat Organizacyjny | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Gadomska Jolanta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Gęstwicka Anna | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Gorzelewski Piotr | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Graw Ewelina | Straż Miejska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Gubernat Ewa | Urząd Stanu Cywilnego | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Gudaczewska Malwina | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Halman Jarostaw | Wydział Inwestycji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Janowiak Beata | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kaliszewska Magdalena | Biuro Zamówień Publicznych | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 800,00 zł | zwiększenie zadań |
| Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 1 280,60 zł | zwiększenie zadań ** |
| Kamiński Jacek | Straż Miejska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Karczewski Sylwester | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Klukowska Magdalena | Audyt Wewnętrzny i Kontrola | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kołodziej Przemysław | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Korwek Michał | Samodzielne stanowisko | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 800,00 zł | zwiększenie zadań |
| Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 1 250,00 zł | zwiększenie zadań ** |
| Kowal Piotr | Zastępca Burmistrza | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Krupiński Paweł | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kubacka Dorota | Urząd Stanu Cywilnego | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kwiatek Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kwiatek Robert | Straż Miejska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kwiatek Robert | Straż Miejska | maj | 1 142,00 zł | zwiększenie zadań * |
| Legucka Ewa | Samodzielne stanowisko | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Madejek Maria | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Margalska Anna | Wydział Inwestycji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Margalski Marek | Straż Miejska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Matkowska Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Michałowska Agata | Straż Miejska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Mickiewicz Dorota | Straż Miejska | maj | 1 142,95 zł | zwiększenie zadań * |
| Mickiewicz Dorota | pracownik obsługi | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Nalewajko Konrad | Wydział Inwestycji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Nastula Matgorzata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Nowicka Matgorzata | Wydział Inwestycji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Nowosad Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Palmowska Wioletta | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Pietkiewicz Wioletta | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Pietrykowska Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | maj | 800,00 zł | zwiększenie zadań |
| Pietrykowska Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | maj | 1 833,37 zł | zwiększenie zadań ** |
| Pietrzyk Jacek | Samodzielne stanowisko | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Piotrowski Leszek | Wydział Inwestycji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Plezia Olga | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Prella Przemysław | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Prella Przemysław | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | maj | 1 833,30 zł | zwiększenie zadań ** |
| Rafalski Rafał | Referat Organizacyjny | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Ratajczyk Bożena | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Romahska Inez | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Roszkiewicz Barbara | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Sack Robert | Straż Miejska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Sadokierska Beata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Siemionow Edyta | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Skrzypczyński Leopold | Straż Miejska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Socha Elżbieta | Sekretarz Miasta | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Spittal Wojciech | Wydział Inwestycji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Stramski Henryk | Wydział Inwestycji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Strzelec Jarosław | Straż Miejska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Syga Łukasz | Referat Organizacyjny | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Szaniawska Joanna | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Titz Anita | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Welenc Lidia | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Wereda Dagmara | Wydział Inwestycji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Wieczorek-Werbel Jolanta | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 800,00 zł | zwiększenie zadań |
| Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | maj | 1 100,00 zł | zwiększenie zadań ** |
| Wiśniewski Wojciech | Straż Miejska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Włodarski Rafał | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Wojtas Monika | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Wójcik Monika | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Zabrocka Paulina | Wydział Inwestycji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Zakrzewska Katarzyna | Wydział Inwestycji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Załęgowska Paulina | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Ziółkowska Jolanta | Wydział Finansowo- Budżetowy | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Zumbrzycka Magdalena | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Żarkiewicz Lukasz | Wydział Inwestycji | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Żurański Karol | Biuro Zamówień Publicznych | maj | 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kowal Piotr | Zastępca Burmistrza | czerwiec | 11 000,00 zł | zwiększenie zadań |
| Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | sierpień | 1 850,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Bigus Maciej | Straż Miejska | sierpień | 1 400,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Czyżewski Łukasz | Straż Miejska | sierpień | 500,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Graw Ewelina | Straż Miejska | sierpień | 1 850,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kamiński Jacek | Straż Miejska | sierpień | 1 950,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kwiatek Robert | Straż Miejska | sierpień | 1 850,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Margalski Marek | Straż Miejska | sierpień | 1 600,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Michałowska Agata | Straż Miejska | sierpień | 2 600,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Sack Robert | Straż Miejska | sierpień | 1 850,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Skrzypczyński Leopold | Straż Miejska | sierpień | 1 850,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Strzelec Jarosław | Straż Miejska | sierpień | 1 450,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Ściepko Łukasz | Straż Miejska | sierpień | 900,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Wiśniewski Wojciech | Straż Miejska | sierpień | 1 050,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Gadomska Jolanta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | wrzesień | 5 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Krupiński Paweł | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | wrzesień | 2 500,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Pietrykowska Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | wrzesień | 2 500,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Prella Przemysław | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | wrzesień | 1 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Włodarski Rafał | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | wrzesień | 1 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | październik | 387,51 zł | zwiększenie zadań **** |
| Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | październik | 461,10 zł | zwiększenie zadań **** |
| Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | październik | 522,00 zł | zwiększenie zadań **** |
| Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | listopad | 521,00 zł | zwiększenie zadań **** |
| Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | listopad | 144,21 zł | zwiększenie zadań **** |
| Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | listopad | 231,00 zł | zwiększenie zadań **** |
| Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | listopad | 335,00 zł | zwiększenie zadań **** |
| Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | listopad | 391,00 zł | zwiększenie zadań **** |
| Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | listopad | 323,00 zł | zwiększenie zadań **** |
| Andrzejewska Agnieszka | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 100,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Bartnicki Andrzej | Straż Miejska | grudzień | 8 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Belowska Izabela | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 2 200,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Białek Sara | Biuro Zamówień Publicznych | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Bigus Maciej | Straż Miejska | grudzień | 1 300,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Blank Magdalena | Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli | grudzień | 2 300,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Bober Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 600,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Cichorek Krystian | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 3 600,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Danowska Aniela | Urząd Stanu Cywilnego | grudzień | 4 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Długosz Izabela | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 6 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Drapiński | Straż Miejska | grudzień | 700,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Duda Karol | Referat Organizacyjny | grudzień | 5 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Gadomska Jolanta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 8 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Gęstwicka Anna | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 2 100,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Gorzelewski Piotr | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Graw Ewelina | Straż Miejska | grudzień | 2 600,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Grzelakowska Agata | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 450,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Gubernat Ewa | Urząd Stanu Cywilnego | grudzień | 8 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Gudaczewska Malwina | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 8 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Halman Jarostaw | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 2 300,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Janowiak Beata | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 6 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kaliszewska Magdalena | Biuro Zamówień Publicznych | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kalwiński Łukasz | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 455,00 zł | zwiększenie zadań **** |
| Kamiński Jacek | Straż Miejska | grudzień | 3 200,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Karczewski Sylwester | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 2 400,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Klukowska Magdalena | Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli | grudzień | 5 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kołodziej Przemysław | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 2 200,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Korwek Michał | Radca prawny | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 2 600,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kosecka Magdalena | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 552,70 zł | zwiększenie zadań **** |
| Krupiński Paweł | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 2 100,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kubacka Dorota | Urząd Stanu Cywilnego | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kwiatek Anna | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 800,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Kwiatek Robert | Straż Miejska | grudzień | 6 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Madejek Maria | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Małkowska Anna | Wydział | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Margalska Anna | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 2 100,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Margalski Marek | Straż Miejska | grudzień | 650,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Michałowska Agata | Straż Miejska | grudzień | 1 750,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Nalewajko Konrad | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 2 200,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Nastula Matgorzata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 400,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Nowicka Matgorzata | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 6 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Nowosad Anna | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 100,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Palmowska Wioletta | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 10 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Pietkiewicz Wioletta | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 2 400,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Pietrykowska Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 2 400,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Pietrykowska Marta | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 3 247,00 zł | zwiększenie zadań *** |
| Pietrzyk Jacek | Inspektor Danych Osobowych | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Piotrowski Leszek | Wydział Inwestycji | grudzień | 2 300,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Prella Przemysław | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Rafalski Rafał | Referat Organizacyjny | grudzień | 2 040,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Ratajczyk Bożena | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 6 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Romańska-Gubernat Inez | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | grudzień | 2 400,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Roszkiewicz Barbara | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 500,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Sack Robert | Straż Miejska | grudzień | 2 600,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Sadokierska Beata | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | grudzień | 2 400,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Siemionow Edyta | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 900,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Skrzypczyński Leopold | Straż Miejska | grudzień | 2 600,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Socha Elżbieta | Sekretarz Miasta | grudzień | 5 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Spittal Wojciech | Wydział Inwestycji | grudzień | 2 300,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Stramski Henryk | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 2 200,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Strzelec Jarosław | Straż Miejska | grudzień | 2 300,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Syga Łukasz | Referat Organizacyjny | grudzień | 2 040,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Szaniawska Joanna | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 900,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Ściepko Łukasz | Straż Miejska | grudzień | 700,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Titz Anita | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 1 900,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Welenc Lidia | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Wereda Dagmara | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 2 100,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 2 450,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Wiśniewska Beata | Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień | 325,00 zł | zwiększenie zadań **** |
| Wiśniewski Wojciech | Straż Miejska | grudzień | 1 700,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Włodarski Rafał | Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji | grudzień | 2 200,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Wojtas Monika | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 900,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Wójcik Monika | Wydział Finansowo- Budżetowy | grudzień | 2 900,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Zabrocka Paulina | Wydział Inwestycji | grudzień | 2 300,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Zakrzewska Katarzyna | Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | grudzień | 2 300,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Załęgowska Paulina | Wydział | grudzień | 2 600,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Ziółkowska Jolanta | Wydział | grudzień | 2 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Zumbrzycka Magdalena | Wydział Komunalnej | grudzień | 2 200,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Żarkiewicz Łukasz | Wydział Inwestycji | grudzień | 7 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
| Żurański Karol | Biuro Zamówień Publicznych | grudzień | 8 000,00 zł | nagroda Burmistrza |
* Środki zewnętrzne na realizację zadań obronnych.
** Środki zewnętrzne z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
*** Wykonywanie zdjęć, ich obróbka graficzna i wydruk do wniosków o nadanie PESEL obywatelom przybyłym z terenu
**** Rejestracja nadawanie numeru PESEL oraz wprowadzenie danych do danych Kontraktowych i potwierdzenie Profilu Zaufanego
Zestawienie nie zawiera listy wszystkich nagrodzonych pracowników. Wynika to z faktu odmowy przekazania danych osób, które nie pełnią funkcji publicznych. Brakuje listy pracowników, którzy łącznie otrzymali nagrody w kwocie 724,48 zł